Главная / DD-205 переговорное устройство клиент-кассир Komkom
DD-205 переговорное устройство клиент-кассир Komkom
Технические характеристики
| Производитель | Комком |
|---|---|
| Схема подключения | 3-х проводная |
| Максимальная длина линии (м) | 300 |
| Материал корпуса пульта оператора | Пластик АБС |
| Материал корпуса панели абонента | Алюминий |
| Регулировка громкости пульта оператора | Электронная |
| Регулировка громкости панели абонента | Автоматическая |
| Полоса пропускания пульта оператора (Гц) | 250 - 4800 |
| Полоса пропускания панели абонента (Гц) | 300-4800 |
| Выходная мощность пульта оператора (Вт) | 0.7 |
| Выходная мощность панели абонента (Вт) | 0.8 |
| Диапазон рабочих температур пульта оператора (град С) | 0...+60 |
| Диапазон рабочих температур панели абонента (град С) | -45...+50 |
| Габариты пульта оператора (мм) | 155х130х40 |
| Габариты панели абонента (мм) | 46х110х26 |
| Масса пульта оператора (г) | 240 |
| Масса панели абонента (г) | 130 |
| Питание (Вольт) | 9 |
| Потребление (мА) | 120 |
Оставьте нам свой отзыв
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.